domingo, 11 de outubro de 2009

KONA / HAWAI - IRONMAN

Em uma prova das mais duras dos ultimos tempos, Ciro e Otavio mais nuitos brasileiros que fizeram bonito e representaram muito bem o Pais, vai ai alguns resultados:

21 Colucci, Reinaldo 20/6/21 24/MPRO 00:51:03 04:36:27 03:21:38 08:53:14

71 Violin, Ciro 8/12/7 29/M25-29 00:56:19 05:05:48 03:13:35 09:21:20

37 Keller, Fernanda 39/48/37 46/WPRO 01:03:09 05:52:11 03:35:31 10:37:44

151 Romano Neto, Otavio 151/172/151 36/M35-39 01:10:12 05:52:02 04:08:08 11:19:22

e todos os brasileiros no ironman, se tirasse o Colucci, Ciro seria o melhor tempo do pais, veja:

1. Reinaldo Colucci 24/MPRO 00:51:03 04:36:27 03:21:38 08:53:14
2. Ciro Violin 29/M25-29 00:56:19 05:05:48 03:13:35 09:21:20
3. Luiz Topan 43/M40-44 00:53:45 05:08:13 03:20:03 09:27:47
4. Bruno Belfort 34/M30-34 09:51:00 05:21:05 03:27:25 09:52:37
5. Fabiano Santos 32/M30-34 00:56:48 05:22:22 03:30:33 09:56:59
6. Raul Pereira 30/MPRO 00:57:24 05:12:49 03:43:27 09:59:13
7. Ricardo santos 42/M40-44 01:11:52 05:33:30 03:10:23 10:03:48
8. Antônio F. Neto 30/M30-34 00:57:06 05:09:40 04:18:26 10:30:57
9. Ebert, Henrique 24/M18-24 00:57:02 05:21:55 04:09:56 10:36:05
10. Cristiano Santos 34/M30-34 01:06:25 05:28:38 03:50:44 10:36:10
11. Fernanda Keller 46/FPRO 01:03:09 05:52:11 03:35:31 10:37:44
12. Flávia Rocha 37/F35-39 01:10:01 05:56:54 03:37:39 10:55:36
13. Samuel Oliveira 43/M40-44 01:14:44 05:41:36 03:49:43 10:55:49
14. Luis Antônio de Lima 29/M25-29 01:00:38 05:22:04 04:28:08 10:58:11
15. Augusto Pocas 40/M40-44 01:09:43 05:57:10 03:50:23 11:08:53
16. Otávio Romano Neto 36/M35-39 01:10:12 05:52:02 04:08:08 11:19:22
17. Christian Melo 37/M35-39 01:00:44 05:41:23 04:36:51 11:25:51
18. Gustavo Moniz 41/M40-44 01:01:50 06:05:29 04:14:59 11:33:50
19. Valéria Rosati 45/F45-49 01:09:50 06:17:12 04:10:42 11:44:16
20. Hedla Lopes 51/F50-54 01:06:02 06:16:15 04:13:58 11:46:07
21. Márcio Cunha 33/M30-34 01:02:23 05:45:55 04:56:30 11:51:40
22. Eloisa R. Cordeiro 33/F30-34 01:13:08 06:48:46 04:03:35 12:15:06
23. Leonardo Da Silva 44/M40-44 01:34:03 06:10:08 04:12:50 12:20:47
24. Miriam Moreira 41/F40-44 01:16:40 06:22:26 04:29:22 12:25:37
25. Maurício Gomes 47/M45-49 01:10:55 06:21:35 04:50:20 12:39:13
26. Roberto Azevedo Jr 57/M55-59 01:15:15 06:06:19 06:13:15 13:44:31
27. Francisco Silva 52/M50-54 01:44:26 07:32:58 05:44:55 15:22:25
28. Thiago Menuci 27/M25-29 01:03:05 DFN DFN DFN
29. Eduardo Gonzalez 31/M30-34 01:03:21 DFN DFN DFN
30. Camila Nicolau 24/F18-24 DFN DFN DFN DFN

Parabens para vcs

Um comentário:

ciro violin disse...

Pode cre Davison... fui o 7 da minha categoria e o 71 no geral, contando os profissionais.
e o 18 geral amador